當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 三豐Mitutoyo量具 > 千分尺 > 日本MITUTOYO三豐0-25mm外徑千分尺103-129
簡要描述:日本MITUTOYO三豐0-25mm外徑千分尺103-129,就是以數(shù)字方式顯示的千分表. 可以任意位置設(shè)置、起始值設(shè)置可滿足特殊要求、公差值設(shè)置可進(jìn)行公差判斷、公英制轉(zhuǎn)換、備有輸出接口,可經(jīng)計(jì)算或打印機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
日本MITUTOYO三豐0-25mm外徑千分尺103-129
103系列外徑千分尺
特點(diǎn):
1.墨綠色的光滑烤漆架
2.測(cè)量面帶有硬質(zhì)合金頭
3.光滑的鍍鉻面上有清晰的刻度
帶有鎖緊夾鉗
棘輪鎖定裝置或摩擦套管可確保精確的重復(fù)精度
帶有一個(gè)基準(zhǔn)桿(不包括0-25mm型)
測(cè)量面:
平面度:0.6um(.000024″) 用于300mm以下型/1um(.00004″)用于300mm以上型號(hào)
平行度: (2±L/100)um[.00008+.00004(L/4)]″
公制型─帶有棘輪鎖定裝置
測(cè)量范圍 | 貨 號(hào) | 分度值 | 精 度 |
0-25mm
| 103-137 | 0.01mm | ±2μm |
103-129 | 0.001mm | ±2μm | |
25-50mm
| 103-138 | 0.01mm | ±2μm |
103-130 | 0.001mm | ±2μm | |
50-75mm | 103-139-10 | 0.01mm | ±2μm |
75-100mm | 103-140-10 | 0.01mm | ±3μm |
100-125mm | 103-141-10 | 0.01mm | ±3μm |
125-150mm | 103-142-10 | 0.01mm | ±3μm |
150-175mm | 103-143-10 | 0.01mm | ±4μm |
175-200mm | 103-144-10 | 0.01mm | ±4μm |
200-225mm | 103-145-10 | 0.01mm | ±4μm |
225-250mm | 103-146-10 | 0.01mm | ±5μm |
250-275mm | 103-147-10 | 0.01mm | ±5μm |
275-300mm | 103-148-10 | 0.01mm | ±5μm |
300-325mm | 103-149 | 0.01mm | ±6μm |
325-350mm | 103-150 | 0.01mm | ±6μm |
350-375mm | 103-151 | 0.01mm | ±6μm |
375-400mm | 293-152 | 0.01mm | ±7μm |
400-425mm | 103-153 | 0.01mm | ±7μm |
425-450mm | 103-154 | 0.01mm | ±7μm |
450-475mm | 103-155 | 0.01mm | ±8μm |
475-500mm | 103-156 | 0.01mm | ±8μm |
英制型─帶有棘輪鎖定裝置 | |||
測(cè)量范圍 | 貨 號(hào) | 分度值 | 精 度 |
0-1"
| 103-177 | .001" | ±.0001" |
103-131 | .0001" | ±.0001" | |
1"-2"
| 103-178 | .001" | ±.0001" |
103-132 | .0001" | ±.0001" | |
2"-3" | 103-179 | .001" | ±.0001" |
3"-4" | 103-180 | .001" | ±.00015" |
4"-5" | 103-181 | .001" | ±.00015" |
5"-6" | 103-182 | .001" | ±.00015" |
6"-7" | 103-183 | .001" | ±.0002" |
7"-8" | 103-184 | .001" | ±.0002" |
8"-9" | 103-185 | .001" | ±.0002" |
9"-10" | 103-186 | .001" | ±.00025" |
10"-11" | 103-187 | .001" | ±.00025" |
11"-12" | 103-188 | .001" | ±.00025" |
12"-13" | 103-189 | .001" | ±.0003" |
13"-14" | 103-190 | .001" | ±.0003" |
14"-15" | 103-191 | .001" | ±.0003" |
15"-16" | 103-192 | .001" | ±.00035" |
16"-17" | 103-193 | .001" | ±.00035" |
17"-18" | 103-194 | .001" | ±.00035" |
18"-19" | 103-195 | .001" | ±.0004" |
19"-20" | 103-196 | .001" | ±.0004" |
公制型─帶有摩擦套管 | |||
測(cè)量范圍 | 貨 號(hào) | 分度值 | 精 度 |
0-25mm
| 103-125 | 0.01mm | ±2μm |
103-133 | 0.001mm | ±2μm | |
25-50mm | 103-126 | 0.01mm | ±2μm |
英制型─帶有摩擦套管 | |||
測(cè)量范圍 | 貨 號(hào) | 分度值 | 精 度 |
0-1"
| 103-127 | .001" | ±.0001" |
103-135T | .0001" | ±.0001" | |
1"-2"
| 103-128 | .001" | ±.0001" |
103-136T | .0001" | ±.0001" |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
深圳市瑞都測(cè)量儀器設(shè)備有限公司 公司地址:中國廣東省深圳市龍華民治街道布龍路南華僑新村利金城A棟 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼