當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 愛森EISEN > 針規(guī) > EISEN愛森精密針規(guī)EP-17B 圖片及價(jià)格
簡(jiǎn)要描述:EISEN愛森精密針規(guī)EP-17B 圖片及價(jià)格,針規(guī)是由白鋼、工具鋼、陶瓷、鎢鋼軸承鋼等或其他材料制成的硬度較高的具有特定尺寸的圓棒。針規(guī)適用于機(jī)械電子加工中孔徑、孔距、內(nèi)螺紋小徑的測(cè)量,特別適于彎曲槽寬及模具尺寸的測(cè)量??勺鐾ㄖ挂?guī)使用是孔的標(biāo)準(zhǔn)化檢測(cè)*工具等,并廣泛于電子板、線路板、模具、精密機(jī)械制造等各種高精尖技術(shù)的領(lǐng)域。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
EISEN愛森精密針規(guī)EP-17B 圖片及價(jià)格
產(chǎn)品說明:
1 、針規(guī)及外盒上都有標(biāo)記
2 、尺寸及系列號(hào)都由激光雕刻到每支針規(guī)上( M0 無)
3 、材料:軸承鋼
4 、無*邊緣
產(chǎn)品應(yīng)用:
1 、檢測(cè)位置
2 、測(cè)量孔徑及深度
3 、通止規(guī)
4 、設(shè)定分厘卡
直徑mm | 長(zhǎng)mm | 0級(jí) | 1級(jí) | 硬度 | ||
許容差 | 真圓度/圓筒度 | 許容差 | 真圓度/圓筒度 | |||
0.05 … 0.19 | 40 | -- | -- | ±1.0μm | 0.8μm | 58以上 |
0.20…0.99 | ±0.5μm | 0.3μm | ||||
1.00 … 10.00 | 50 | |||||
10.01 … 20.00 | -- | -- | ±1.5μm | 1.3μm |
0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。
1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
型號(hào) | 組合尺寸mm (0.005mm支) | 支/組 |
EP-00 | 0.05 0.06 … 0.19 0.20 | 16 |
EP-0A | 0.20 0.21 … 0.49 0.50 | 31 |
EP-0B | 0.50 0.51 … 0.99 1.00 | 51 |
EP-1A | 1.00 1.01 … 1.49 1.50 | |
EP-1B | 1.50 1.51 … 1.99 2.00 | |
EP-2A | 2.00 2.01 … 2.49 2.50 | |
EP-2B | 2.50 2.51 … 2.99 3.00 | |
EP-3A | 3.00 3.01 … 3.49 3.50 | |
EP-3B | 3.50 3.51 … 3.99 4.00 | |
EP-4A | 4.00 4.01 … 4.49 4.50 | |
EP-4B | 4.50 4.51 … 4.99 5.00 | |
EP-5A | 5.00 5.01 … 5.49 5.50 | |
EP-5B | 5.50 5.51 … 5.99 6.00 | |
EP-6A | 6.00 6.01 … 6.49 6.50 | |
…… | ……. | |
…… | …… | |
…… | …… | |
EP-16B | 16.50 6.51 … 6.99 17.00 | |
EP-17A | 17.00 6.01 … 6.49 17.50 | 51 |
EP-17B | 17.50 6.51 … 6.99 18.00 | |
EP-18A | 18.00 6.01 … 6.49 18.50 | |
EP-18B | 18.50 6.51 … 6.99 19.00 | |
EP-19A | 19.00 6.01 … 6.49 19.50 | |
EP-19B | 19.50 6.51 … 6.99 20.00 | |
EP-20A | 20.00 6.01 … 6.49 20.50 | |
EP-20B | 20.50 6.51 … 6.99 21.00 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
深圳市瑞都測(cè)量?jī)x器設(shè)備有限公司 公司地址:中國(guó)廣東省深圳市龍華民治街道布龍路南華僑新村利金城A棟 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼