當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 三豐Mitutoyo量具 > 千分尺 > 三豐Mitutoyo孔徑千分尺568-958校正環(huán)規(guī)177-314
簡要描述:三豐Mitutoyo孔徑千分尺568-958校正環(huán)規(guī)177-314,環(huán)規(guī)也叫校正環(huán)規(guī),是用于校正量具的不足的一種具有特定尺寸及屬性的圓環(huán)。環(huán)規(guī)按照外觀上可以分為:光面環(huán)規(guī)、螺紋環(huán)規(guī)、平行螺紋環(huán)規(guī)、美制螺紋環(huán)規(guī) 、管用螺紋環(huán)規(guī)、 管用美制螺紋環(huán)規(guī)、 管用英制螺紋環(huán)規(guī) 、螺紋通止環(huán)規(guī)等。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
三豐Mitutoyo孔徑千分尺568-958校正環(huán)規(guī)177-314
校正環(huán)規(guī)
177 系列 — 內(nèi)徑千分尺、Holtest、內(nèi)徑表附件
特點
1. 用于內(nèi)徑千分尺、Holtest 和內(nèi)徑表的快速調(diào)零。
2. 每個校正環(huán)規(guī)上都標(biāo)有實際內(nèi)徑。
技術(shù)參數(shù):
實際尺寸與公稱值之間的公差:
直徑Φ1-45mm的校正環(huán)規(guī)、公差為±10μm
直徑Φ50-300mm的校正環(huán)規(guī)、公差為±20μm
直徑.1〞-1.8〞DIA的校正環(huán)規(guī)、公差為±.0004〞
直徑2〞-12〞DIA的校正環(huán)規(guī)、公差為±.0008〞
內(nèi)徑刻度的誤差:
直徑Φ1-100mm誤差為±1.5μm
直徑Φ125-300mm誤差為±2.5μm
直徑.1〞-4〞DIA.誤差為±.00006〞
直徑5〞-12〞DIA.誤差為±.00010〞
圓柱度:
直徑Φ1-60mm的校正環(huán)規(guī)、公差為1.0μm
直徑Φ62-90mm的校正環(huán)規(guī)、公差為1.5μm
直徑Φ100-150mm的校正環(huán)規(guī)、公差為2.0μm
直徑Φ175-225mm的校正環(huán)規(guī)、公差為2.5μm
直徑Φ250-300mm的校正環(huán)規(guī)、公差為3.0μm
直徑.1〞-2.4〞的校正環(huán)規(guī)、公差為.00004〞
直徑2.5〞-3.6〞的校正環(huán)規(guī)、公差為.00006〞
直徑4〞-6〞的校正環(huán)規(guī)、公差為.00008〞
直徑7〞-9〞的校正環(huán)規(guī)、公差為.00010〞
直徑10〞-12〞的校正環(huán)規(guī)、公差為.00012〞
公制型
尺寸 貨號 精度
1mm 177-220 ±1.5μm
1.1mm 177-222 ±1.5μm
1.2mm 177-225 ±1.5μm
1.3mm 177-227 ±1.5μm
1.4mm 177-230 ±1.5μm
1.75mm 177-236 ±1.5μm
2mm 177-239 ±1.5μm
2.25mm 177-242 ±1.5μm
2.5mm 177-208 ±1.5μm
2.75mm 177-246 ±1.5μm
3mm 177-248 ±1.5μm
3.25mm 177-250 ±1.5μm
3.5mm 177-252 ±1.5μm
3.75mm 177-255 ±1.5μm
4mm 177-204 ±1.5μm
4.5mm 177-257 ±1.5μm
5mm 177-205 ±1.5μm
5.5mm 177-263 ±1.5μm
6mm 177-267 ±1.5μm
6.5mm 177-271 ±1.5μm
7mm 177-275 ±1.5μm
8mm 177-125 ±1.5μm
10mm 177-126 ±1.5μm
12mm 177-284 ±1.5μm
14mm 177-132 ±1.5μm
英制型
尺寸 貨號 精度
.1" 177-209 ±.00004"
.16" 177-206 ±.00004"
.24" 177-207 ±.00004"
.275" 177-281 ±.00004"
.35" 177-179 ±.00004"
.425" 177-283 ±.00004"
.50" 177-180 ±.00004"
.60" 177-181 ±.00004"
.65" 177-182 ±.00004"
.70" 177-183 ±.00004"
.80" 177-287 ±.00004"
1.0" 177-184 ±.00004"
1.2" 177-289 ±.00004"
1.4" 177-185 ±.00004"
1.6" 177-291 ±.00004"
1.8" 177-186 ±.00004"
2.0" 177-187 ±.00004"
2.4" 177-293 ±.00004"
2.5" 177-315 ±.00006"
2.8" 177-188 ±.00006"
3.0" 177-317 ±.00006"
3.2" 177-295 ±.00006"
3.5" 177-319 ±.00006"
3.6" 177-189 ±.00006"
4.0" 177-297 ±.00008"
5.0" 177-299 ±.00008"
6.0" 177-301 ±.00008"
7.0" 177-303 ±.00010"
8.0" 177-305 ±.00010"
9.0" 177-307 ±.00010"
10.0" 177-309 ±.00012"
11.0" 177-311 ±.00012"
12.0" 177-313 ±.00012"
尺寸 貨號 精度
16mm 177-177 ±1.5μm
17mm 177-133 ±1.5μm
20mm 177-286 ±1.5μm
25mm 177-139 ±1.5μm
30mm 177-288 ±1.5μm
35mm 177-140 ±1.5μm
40mm 177-290 ±1.5μm
45mm 177-178 ±1.5μm
50mm 177-146 ±1.5μm
60mm 177-292 ±1.5μm
62mm 177-314 ±1.5μm
70mm 177-147 ±1.5μm
75mm 177-316 ±1.5μm
80mm 177-294 ±1.5μm
87mm 177-318 ±1.5μm
90mm 177-148 ±1.5μm
100mm 177-296 ±1.5μm
125mm 177-298 ±2.5μm
150mm 177-300 ±2.5μm
175mm 177-302 ±2.5μm
200mm 177-304 ±2.5μm
225mm 177-306 ±2.5μm
250mm 177-308 ±2.5μm
275mm 177-310 ±2.5μm
300mm 177-312 ±2.5μm
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
深圳市瑞都測量儀器設(shè)備有限公司 公司地址:中國廣東省深圳市龍華民治街道布龍路南華僑新村利金城A棟 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼