當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 孔雀 > 指示表 > 日本孔雀PEACOCK比測型指示表(杠桿千分表)15Z
簡要描述:日本孔雀PEACOCK比測型指示表(杠桿千分表)15Z,杠桿百分表是利用杠桿-齒輪傳動機構或者杠桿-螺旋傳動機構,將尺寸變化為指針角位移,并指示出長度尺寸數(shù)值的計量器具?用于測量工件幾何形狀誤差和相互位置正確性,并可用比較法測量長度。
產(chǎn)品分類
相關文章
Related Articles詳細介紹
日本孔雀PEACOCK比測型指示表(杠桿千分表)15Z
特點
目量0.01mm, 0.001mm, 0.005mmタイプの指針1回転未満ダイヤルゲージです。
指針の回転を1回転未満にして、読み間違いを防止しました。
比較測定専用ダイヤルとして豊富な器種より選択してください。
規(guī)格
型 號 | 目 量 | 測定范圍 | 目盛仕様 | 指示誤差 (μm) | 戻り誤差 | 繰返し | 測定力 | ||||
1/10回転 | 1/2回転 | 1回転 | 2回転 | 全測定 | |||||||
15Z | 0.001 | 0.16 (3.0) | 80 - 0 - 80 | 2.5 | ±3 | ±4 | -- | -- | 3 | 0.5 | 1.5 |
15Z-SWF | 0.001 | 0.16 (3.0) | 80 - 0 - 80 | 2.5 | ±3 | ±4 | -- | -- | 3 | 0.5 | 1.5 |
5Z | 0.001 | 0.14 (3.0) | 70 - 0 - 70 | 2.5 | ±3 | ±4 | -- | -- | 3 | 0.5 | 1.5 |
5Z-XB | 0.001 | 0.14 (3.0) | 70 - 0 - 70 | 2.5 | ±3 | ±4 | -- | -- | 3 | 0.5 | 1.5 |
15DZ | 0.001 | 0.16 (3.0) | 80 - 0 - 80 | 2.5 | ±3 | ±4 | -- | -- | 3 | 0.7 | 1.5 |
18 | 0.001 | 0.16 (3.0) | 80 - 0 - 80 | 2.5 | ±3 | ±4 | -- | -- | 3 | 0.5 | 1.5 |
36Z | 0.005 | 0.4 (3.0) | 20 - 0 - 20 | -- | -- | ±10 | -- | -- | 5 | 5 | 1.4 |
117Z | 0.01 | 1.0 (7.0) | 50 - 0 - 50 | 8 | ±9 | ±10 | -- | -- | 5 | 5 | 1.4 |
17Z | 0.01 | 0.8 (7.0) | 40 - 0 - 40 | 8 | ±9 | ±10 | -- | -- | 5 | 5 | 1.4 |
17Z-SWA | 0.01 | 0.8 (7.0) | 40 - 0 - 40 | 8 | ±9 | ±10 | -- | -- | 5 | 5 | 1.4 |
107Z | 0.01 | 0.8 (7.0) | 40 - 0 - 40 | 8 | ±9 | ±10 | -- | -- | 5 | 5 | 1.4 |
107Z-XB | 0.01 | 0.8 (7.0) | 40 - 0 - 40 | 8 | ±9 | ±10 | -- | -- | 5 | 5 | 1.4 |
17B | 0.01 | 0.8 (10) | 40 - 0 - 40 | 8 | ±9 | ±10 | -- | -- | 5 | 5 | 1.4 |
47SZ | 0.01 | 0.8 (4.0) | 40 - 0 - 40 | 9 | -- | ±13 | -- | -- | 6 | 5 | 1.4 |
196Z | 0.01 | 0.8 (4.0) | 40 - 0 - 40 | 10 | ±12 | ±15 | -- | -- | 6 | 5 | 1.4 |
147Z | 0.01 | 1.0 (4.0) | 50 - 0 - 50 | 9 | -- | ±13 | -- | -- | 6 | 5 | 1.4 |
47Z | 0.01 | 0.8 (4.0) | 40 - 0 - 40 | 9 | -- | ±13 | -- | -- | 6 | 5 | 1.4 |
47Z-XB | 0.01 | 0.8 (4.0) | 40 - 0 - 40 | 9 | -- | ±13 | -- | -- | 6 | 5 | 1.4 |
外觀尺寸
型 式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | ||
15Z (15ZL) | 60 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 33.5 | ||
15Z-SWF (15Z-SWFL) | 62.5 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 36 | ||
5Z (5ZL) | 66.4 | 41.5 | 30 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 39.9 | ||
5Z-XB (5Z-XBL) | 69.4 | 41.5 | 30 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 42.9 | ||
15DZ (15DZL) | 69.4 | 41.5 | 23.7 | 66.5 | 15.5 | (20) | 4 | 7.6 | 49 | 36 | ||
18 (18L) | 69.4 | 41.5 | 29 | 55 | 16.8 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 41.9 | ||
36Z (36ZL) | 60 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 33.5 | ||
117Z (117ZL) | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 38.5 | ||
17Z (17ZL) | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 38.5 | ||
17Z-SWA (17Z-SWAL) | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 38.5 | ||
107Z (107ZL) | 66.4 | 41.5 | 30 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 39.9 | ||
107Z-XB (107Z-XBL) | 69.4 | 41.5 | 30 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 42.9 | ||
17B (17BF) | 65 | 40.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 38.5 | ||
47SZ (47SZL) | 41.1 | 20 | 9.7 | 36 | 13 | (15) | 3.5 | 6.5 | 32 | 23.1 | ||
147Z (147ZL) | 41.1 | 20 | 9.7 | 36 | 13 | (15) | 3.5 | 6.5 | 32 | 23.1 | ||
47Z (47ZL) | 58.9 | 20 | 30 | 36 | 13 | (15) | 4 | 5.8 | 32 | 40.9 | ||
47Z-XB (47Z-XBL) | 61.9 | 20 | 30 | 36 | 13 | (15) | 4 | 5.8 | 32 | 43.9 | ||
|
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
深圳市瑞都測量儀器設備有限公司 公司地址:中國廣東省深圳市龍華民治街道布龍路南華僑新村利金城A棟 技術支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼